|   | 

| 产地 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 医药中间体 | 
| 英文名称 | 3H-Benz[e]indole,1,2,3-trimethyl- | 
| 型号 | -- | 
| 包装规格 | 公斤 | 
| 外观 | 见实物 | 
| CAS编号 | 881219-73-4 | 
| 别名 | 1,2,3-三甲基-1H-苯并[e]吲哚 | 
| 纯度 | 99% | 
| 分子式 | C15H15N | 
| 重金属 | ppm | 
| 中文名称: | 1,2,3-三甲基-1H-苯并[E]吲哚 | 
| 中文同义词: | 1,2,3-三甲基-1H-苯并[E]吲哚;1,2,3-三甲基苯并吲哚;1,2,3-三甲基-3H-苯并[E]吲哚;1,2,3-三甲基-3H-苯并[E]吲哚;1,2,3-三甲基-3H-苯並[E]吲哚 | 
| 英文名称: | 1,2,3-Trimetyl-1H-benzo[e]indole | 
| 英文同义词: | 1,2,3-Trimetyl-1H-benzo[e]indole;1,2,3-Trimethyl-1H-benzo[e]indole;1,2,3-TriMethyl-3H-benzo[e]indole;1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole;1,2,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole | 
| CAS号: | 881219-73-4 | 
| 分子式: | C15H15N | 
| 分子量: | 209.29 | 
| EINECS号: | |
| 相关类别: | 杂环类;吲哚 | 
| Mol文件: | 881219-73-4.mol | 
| ![1,2,3-三甲基-1H-苯并[E]吲哚](https://www.chemicalbook.com/CAS/GIF/881219-73-4.gif) | |